Type professional
Onderwijssoort
Onderwijsstroom
Geografisch niveau
Verdere uitsplitsingen
Bron
Bron: Jobdigger
Bron: Jobdigger
Bron: Jobdigger
Bron: Jobdigger
Bron: Jobdigger
| | |
|---|
|
| 1 | Functioneel Beheerder | 3820 |
| 2 | Systeembeheerder | 3799 |
| 3 | Projectleider Ict | 3561 |
| 4 | Applicatiebeheerder | 3090 |
| 5 | Java Developer | 2748 |
Bron: Jobdigger
| | | |
|---|
|
| MKB | 1 | Systeembeheerder | 1361 |
| MKB | 2 | Projectleider Ict | 1010 |
| MKB | 3 | Applicatiebeheerder | 930 |
| MKB | 4 | .Net Developer | 922 |
| MKB | 5 | Java Developer | 872 |
| Niet MKB | 1 | Functioneel Beheerder | 1894 |
| Niet MKB | 2 | Data Engineer | 1350 |
| Niet MKB | 3 | Projectleider Ict | 1253 |
| Niet MKB | 4 | Devops Engineer | 1164 |
| Niet MKB | 5 | Java Developer | 1140 |
Bron: Jobdigger
| | | |
|---|
|
| Technische sector | 1 | .Net Developer | 885 |
| Technische sector | 2 | Java Developer | 834 |
| Technische sector | 3 | Systeembeheerder | 663 |
| Technische sector | 4 | Front-End Developer | 552 |
| Technische sector | 5 | It Consultant | 551 |
| Niet-technische sector | 1 | Functioneel Beheerder | 3230 |
| Niet-technische sector | 2 | Applicatiebeheerder | 2730 |
| Niet-technische sector | 3 | Projectleider Ict | 2724 |
| Niet-technische sector | 4 | Systeembeheerder | 2706 |
| Niet-technische sector | 5 | Data Engineer | 1954 |
Bron: Jobdigger

Bron: Jobdigger
Bron: Jobdigger